Место проведения | Время начала | Игры и мероприятия |
29 апреля, воскресенье | ||
Приезд участников | ||
Конференц-зал отеля «Атлантик» | 18-00 | Работа Мандатной комиссии, прием именных заявок |
20-00 | Брифинг для представителей и тренеров | |
30 апреля, понедельник | ||
Дворец спорта им. А.Ф. Трубачева | 10-00 | Женский одиночный разряд 2006 г.р. и моложе до полуфинала (игры за 33 место и 1 круга за 17 место) |
10-20 | Мужской одиночный разряд 2006 г.р. и моложе до полуфинала (игры за 33 место и 1 круга за 17 место) |
|
14-30 | Женский одиночный разряд 2004-2005 г.р. до полуфинала (игры за 33 место и 1 круга за 17 место) |
|
15-30 | Мужской одиночный разряд 2004-2005 г.р. до полуфинала (игры за 33 место и 1 круга за 17 место) |
|
18-20 | Женский одиночный разряд 2002-2003 г.р. до полуфинала (игры за 17 место 2 круга) |
|
18-40 | Мужской одиночный разряд 2000-2002 г.р. до полуфинала (игры за 17 место 2 круга) |
|
19-00 | Женский одиночный разряд 1997-2001 г.р. до финала (игры за места) |
|
20-00 | Мужской одиночный разряд 1997-2001 г.р. до финала (игры за места) |
|
01 мая, вторник | ||
Дворец спорта им. А.Ф. Трубачева | 10-00 | Женский парный разряд 2006 г.р. и моложе до финала |
10-20 | Мужской парный разряд 2006 г.р. и моложе до финала | |
10-20 | Женский парный разряд 2004-2005 г.р. до финала | |
11-30 | Мужской парный разряд 2004-2005 г.р. до финала | |
12-30 | Мужской и женский одиночный разряд 2006 г.р. и моложе игры за 17 место |
|
13-30 | Церемония открытия соревнований | |
14-00 | Женский парный разряд 2002-2003 г.р. до финала | |
14-00 | Мужской парный разряд 2002-2003 г.р. до финала | |
14-00 | Женский парный разряд 1997-2001 г.р. до финала | |
14-00 | Мужской парный разряд 1997-2001 г.р. до финала | |
14-30 | Смешанный парный разряд 2006 г.р. и моложе до полуфинала | |
16-40 | Смешанный парный разряд 2004-2005 г.р. до полуфинала | |
17-30 | Мужской и женский одиночный разряд 2004-2005 г.р. игры за 17 место |
|
18-20 | Смешанный парный разряд 2002-2003 г.р. до полуфинала | |
18-40 | Мужской и женский одиночный разряд 2002-2003 г.р. игры за 17 место |
|
19-00 | Смешанный парный разряд 1997-2001 г.р. до финала | |
19-20 | Мужской и женский одиночный разряд 1997-2001 г.р. игры за места |
|
02 мая, среда | ||
Дворец спорта им. А.Ф. Трубачева | 10-00 | Полуфиналы во всех возрастах |
10-00 | Мужской и женский одиночный разряд игры за 9 место | |
12-00 | Финалы во всех разрядах и возрастах | |
16-00 | Торжественное закрытие, награждение победителей и призеров | |
Отъезд участников соревнования |